气保焊
返回
NBC-350 (N387)佳士焊机
气保焊/手工焊
二步/四步
一元化/分别
收弧电流/收弧电压/热引弧
丝径选择
实芯/药芯
电感调节
过热保护
过流保护
功能
气保焊/手工焊
二步/四步
一元化/分别
收弧电流/收弧电压/热引弧
丝径选择
实芯/药芯
电感调节
过热保护
过流保护
二步/四步
一元化/分别
收弧电流/收弧电压/热引弧
丝径选择
实芯/药芯
电感调节
过热保护
过流保护
技术参数
| 产品型号 | NBC-350(N387) | |
| 输入 | 输入电源(V) | 三相AC 380±15% 50/60Hz |
| 额定输入容量(KVA) | 15.6 | |
| 功率因数 | 0.88 | |
| 输出 | 额定空载电压(V) | 60 |
| 额度最大输出(A/V) | 350/34 | |
| 焊接电压范围(V) | 15.5-38 | |
| 焊接电流范围(A) | 30-350 | |
| 送丝速度范围(m/min) | 1.5-18 | |
| 输出特性 | 手工焊:CC 气保焊:CV | |
| 环境 | 工作温度范围(℃) | 负10到正40 |
| 存储温度范围(℃) | 负25到正55 | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 额定负载持续率(%)(40℃) | 60 | |
| 效率(%) | 85 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 尺寸(mm) | 625*300*570 | |
| 重量(kg) | 35 | |





